تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أبيض | قطر كرة التتبع: | 50 ملم |
---|---|---|---|
واجهه المستخدم: | واجهة USB أو PS / 2 | مادة كرة التتبع: | مادة صمغية |
الدقة: | 1200 نقطة لكل بوصة | مع أزرار: | اختياري |
إبراز: | trackball الفولاذ المقاوم للصدأ,trackball بصريّ,stainless steel trackball |
جهاز تأشير كرة التتبع البيضاء 50 مم 1200 نقطة في البوصة للتطبيقات الطبية
نموذج رقم.: K-TEK-50-LTB
وصف: وحدة كرة التتبع الليزرية المقاومة للماء مقاس 50.0 مم IP65 بدقة 1200 نقطة لكل بوصة لحركة المؤشر السريعة والدقيقة.
أبعاد: 72.00 ملم × 72.00 ملم × 50.80 ملم (اللوحة الأمامية)
المواصفات الفنية
غرض | تخصيص | ||
البيانات الميكانيكية | قطر الكرة | 50 مم / 2.00 بوصة (19 مم ، 25 مم ، 38 مم متاح أيضًا) | |
عمر الكرة المسار | > 5 سنوات | ||
البعد | قطر الكرة 50.0 مم ، 72.00 مم × 72.00 مم × 50.80 مم (اللوحة الأمامية) | ||
واجهه المستخدم | يتوفر PS2 و USB وكابل من النوع Y مع منافذ PS2 و USB | ||
الكهرباء | مزود الطاقة | + 5 فولت تيار مستمر +/- 5٪ | |
مستوى الحماية | IP65 (ثابت) | ||
معيار EMC | EN 55032: 2015 ، EN 55035: 2017 | ||
استهلاك الطاقة | ≤1.00 واط (ديناميكي) | ||
≤0.2 واط (ثابت) | |||
بيئي | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | - 30 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | ||
تشغيل RH | 30 90٪ | ||
الضغط الجوي | 60 106 كيلو باسكال. | ||
موثوق | الشهادات | متوافق مع RoHS وحاصل على شهادات CE و FCC | |
MTBF | > 20000 ساعة | ||
MTTR | <30 دقيقة | ||
نظام التشغيل | جميع أنظمة التشغيل Windows و Linux و Unix و Mac OSX و Vxworks و Android (U-cos - سيتم تأكيده) | ||
تفاصيل التعبئة | كل وحدة إلى صندوق داخلي بني مناسب ، وصناديق داخلية بنية مناسبة لكرتون تصدير قياسي. |
رسم ميكانيكي:
شركتنا:
اتصل شخص: Mr. Henry Chen
الهاتف :: +86-755-89230460
الفاكس: +86-755-89312576