تفاصيل المنتج:
|
القرار: | 400 نقطة في البوصة | قطر الكرة: | 50 مم |
---|---|---|---|
واجهه المستخدم: | USB / PS2 | مستوى الحماية: | IP65 |
مزود الطاقة: | + 5 فولت تيار مستمر +/- 5٪ | مادة كرة التتبع: | الكرة الراتنج الأسود تصلب |
البعد: | 72.6 ملم × 72.6 ملم × 34.5 ملم | الشهادات: | متوافق مع RoHS وحاصل على شهادات CE و FCC |
درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | MTTR: | <30 دقيقة |
إبراز: | وحدة كرة التتبع العسكرية 400DPI,وحدة كرة التتبع العسكرية IP65,وحدة كرة التتبع العسكرية المثبتة على اللوحة |
وصف:
1:50.0 مم (2.0 بوصة) وحدة كرة التتبع الميكانيكية ذات المستوى العسكري IP65 المقاومة للتخريب
2: كرة راتينج سوداء صلبة بدقة 400 ديسيبل متوحد الخواص
3: درجة عسكرية بدرجة حرارة واسعة من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
4: المضادة للاهتزاز ، واجهة USB / PS2 المتاحة
أبعاد:72.6 ملم × 72.6 ملم × 34.5 ملم
المواصفات الفنية
العنصر | تخصيص | |
البيانات الميكانيكية | قطر الكرة | 50 مم / 2.0 " |
عمر الكرة المسار | > 5 سنوات | |
البعد | قطر الكرة 50.0 مم ، 72.6 مم × 72.6 مم × 34.5 مم | |
واجهه المستخدم | USB / PS2 | |
وزن | 0.209 كلغ | |
الكهرباء | مزود الطاقة | + 5 فولت تيار مستمر +/- 5٪ |
مستوى الحماية | IP65 (ثابت) | |
معيار EMC | EN 55032: 2015 ، EN 55035: 2017 | |
استهلاك الطاقة | ≤1.00 واط (ديناميكي) | |
≤0.2 واط (ثابت) | ||
بيئي | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | |
تشغيل RH | 30 90٪ | |
الضغط الجوي | 60 106 كيلو باسكال. | |
موثوق | الشهادات | متوافق مع RoHS وحاصل على شهادات CE و FCC |
MTBF | > 20000 ساعة | |
MTTR | <30 دقيقة | |
نظام التشغيل |
جميع أنظمة التشغيل Windows و Linux و Unix و Mac OSX و Vxworks و Android |
|
تفاصيل التعبئة | كل وحدة إلى صندوق داخلي بني مناسب ، وصناديق داخلية بنية مناسبة لكرتون تصدير قياسي. |
اتصل شخص: Mr. Henry Chen
الهاتف :: +86-755-89230460
الفاكس: +86-755-89312576