تفاصيل المنتج:
|
مادة: | معدن صلب الذى لا يصدأ | اللون: | يفرش صلب الذى لا يصدأ |
---|---|---|---|
كرة التتبع: | MTB، وتب | سفر أساسيّ: | 2 mm long stroke |
trackball قطر: | 19mm, 25mm, 38mm 50mm أيضا يتوفّر | فأر رقم أساسيّ: | 3 مفتاح |
بعد: | 107.0mmx120.0mm (لوح علويّ) | ||
تسليط الضوء: | trackball الفولاذ المقاوم للصدأ,trackball بصريّ,optical trackball |
IP65 مخرب دينامية واقية لوحة أعلى جبل العسكري 38MM كرة مكانيكي مع واجهة USB
تفاصيل سريعة:
1، وهذه كرة المستهدفة أساسا للاستخدام للمناصب -supervised غير خاضعة للرقابة أو شبه من متنوعة
الوصول إلى التطبيقات
2، مختومة مع 2-3 مفاتيح أزرار الفولاذ المقاوم للصدأ جولة مع الشعور عن طريق اللمس
الخصائص الرئيسية:
النسخة كرة | كرة مكانيكي، كرة البصرية، trackbal الليزر اختياري |
القرار كرة التتبع | 400DPI، 800DPI، 1200dpi في قرار اختياري |
قطر كرة التتبع | 19MM، 25MM، 50MM 38MM متاح أيضا |
سفر الرئيسي | 0.45mm السكتة الدماغية قصيرة أو طويلة السكتة الدماغية 2mm في اختياري |
اللون | الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول أو التيتانيوم الأسود مطلي |
السطح البيني | USB أو PS / 2 واجهة اختياري |
أداء | للماء، والغبار، وانفجار برهان، ودليل المخرب الخ |
نسخة تصاعد | أعلى لوحة soulution تصاعد |
مواصفات:
بند | مواصفة | |
ميكانيكي | مفتاح | 2 أو 3 مفاتيح، نحى جودة الفولاذ المقاوم للصدأ |
على غرار كبار الرئيسي | مختومة أزرار الفولاذ المقاوم للصدأ جولة مع الشعور عن طريق اللمس | |
اللوحة الأمامية | جودة الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول | |
سفر الرئيسي | 1.00 ملم | |
قطر الكرة | 38.1mm / 1.50 "(19MM، 25MM، 40MM 36MM أيضا متوفرة) | |
مفتاح التبديل عمر | أكثر من 5 ميو اكتواتيونس | |
مسار الكرة عمر | > 10 الثورات ميو | |
الغطاء المعدني الخلفي | الجانب متكاملة الخلفية الالكترونيات يحميها غطاء معدني | |
قوة يشتغل | 1.0N إلى 3.0 | |
تصاعد الرف | أعلى لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ مع تصاعد مسامير برغي | |
بعد | الأبعاد مع الكرة 38MM المسار، لوحة الأمامية (ث ل س): 107.0mm خ 120.0mm | |
السطح البيني | وPS2، USB المتاحة، Y نوع الكابل مع موانئ PS2 و USB | |
كهربائي | مزود الطاقة | 5V DC + 10٪، واجهة الماوس |
مستوى الحماية | IP65 ديناميكية (اللوحة الأمامية)، NEMA4X، IK10 | |
إي إم سي قياسي | EN55022 (B) | |
استهلاك الطاقة | ≤1.00W (دينامية) | |
≤0.2W (ثابت) | ||
اتصل المواد | أزرار الفولاذ المقاوم للصدأ مختومة | |
بيئي | درجة حرارة التشغيل | -20ºC ~ + 60º C |
درجة حرارة التخزين | - 30ºC ~ + 70ºC | |
RH التشغيل | 30 ~ 90٪ | |
الضغط الجوي | 60 ~ 106kpa ل. | |
موثوق | شهادات | بنفايات متوافقة، CE و FCC شهادة. البيئة والتنمية المستدامة |
MTBF | > 50000H | |
MTTR | <30min في | |
نظام التشغيل | نظام التشغيل هو تحت جميع النوافذ، لينكس، ويونيكس، ماك OS9 / OSX | |
تفاصيل التعبئة | كل وحدة إلى مربع البني مناسبة، وصناديق البني مناسبة لمعايير التصدير كارتون. |
الفعلية صور:
لدينا شهادة:
مكتبنا:
اتصل شخص: Mr. Henry Chen
الهاتف :: +86-755-84530763 ext 8030
الفاكس: +86-755-89312576