تفاصيل المنتج:
|
مادة: | ستانلس ستيل | حماية مستوى: | IP65 |
---|---|---|---|
اللون: | أسود | trackball صيغة: | MTB، وتب |
واجهة: | USB, PS2 | trackball قطر: | 38,00 mm |
إبراز: | معدن لوحة مفاتيح آليّ,معدن لوحة مفاتيح مع trackball,metal keyboard with trackball |
IP68 التيتانيوم الأسود لوحة الخلفية جبل كرة البصرية مع 3 أزرار الماوس
الوصف: IP65 الديناميكي تصنيفا المخرب دليل الفولاذ المقاوم للصدأ البصرية كرة التتبع IP68 ديناميكية تصنيفا 38.0mm قابل للغسل الفولاذ المقاوم للصدأ وحدة كرة بصري مع +800 قرارات DPI لسرعة ودقة تحديد الموقع المؤشر مع سلاسة بالغة دون أي ضجيج، وحدة كرة البصرية باي ومحمية من قبل غير القابل للصدأ السكن الصلب، وأزرار الماوس 3 مصممة لحق واليسار بالضغط والتمرير صعودا وهبوطا مع شعرة معاوية، شنت اللوحة الخلفية. وذات جودة عالية مطلي دائم التيتانيوم الأسود على أعلى لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ مع لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ الخلفية التي شنت.
الأبعاد: 83.0mm العاشر 110.0mm (اللوحة الأمامية)
مميزات خاصة:
1. IP65 ديناميكية تصنيفا شكل مدمج المخرب كرة الليزر الفولاذ المقاوم للصدأ واقية
2. 2 الإصدارات كرة على النحو التالي:
3. القطر من كرة هو 38.00 ملم
4. محمية بشكل جيد من قبل حاوية معدنية.
5. 3 أزرار الماوس مصممة للالنقر بزر الماوس الأيمن والأيسر، والتمرير صعودا وهبوطا.
6. الأبعاد: 83.0mm العاشر 110.0mm (اللوحة الأمامية)
الخصائص الرئيسية:
المواصفات الفنية:
بند | تخصيص | |
ميكانيكي | مفتاح | 3 مفاتيح، نحى جودة الفولاذ المقاوم للصدأ |
على غرار كبار الرئيسي | ناشز مستطيلة مفاتيح، | |
اللوحة الأمامية | جودة الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول | |
سفر مفتاح | 2.0MM | |
قطر الكرة | 38.1mm / 1.50 "(19MM، 25MM، 40MM 36MM أيضا متوفرة) | |
مفتاح التبديل عمر | أكثر من 10 ميو اكتواتيونس | |
مسار الكرة عمر | > 10 الثورات ميو | |
الغطاء المعدني الخلفي | الجانب متكاملة الخلفية الالكترونيات يحميها الغطاء المعدني | |
قوة يشتغل | 1.0N إلى 3.0N | |
تصاعد الرف | سبائك الألومنيوم | |
البعد | الأبعاد مع الكرة 38MM المسار، لوحة الأمامية (العرض × H): 83.0 خ 110.0mm، اللوحة الخلفية (العرض × H): 107.0 خ 134.0mm | |
جهة تعامل | وPS2، USB المتاحة، Y نوع الكابل مع موانئ PS2 و USB | |
الكهرباء | مزود الطاقة | 5V DC + 10٪، واجهة لوحة المفاتيح |
مستوى الحماية | IP65 (اللوحة الأمامية)، NEMA3 | |
EMC قياسي | EN55022 (B) | |
استهلاك الطاقة | ≤1.00W (دينامية) | |
≤0.2W (ثابت) | ||
اتصل المواد | الذهب / الكربون | |
بيئي | درجة حرارة التشغيل | -20ºC ~ + 60º C |
درجة حرارة التخزين | - 30ºC ~ + 70ºC | |
RH التشغيل | 30 ~ 90٪ | |
الضغط الجوي | 60 ~ 106kpa ل. | |
موثوق | شهادات | بنفايات متوافقة، CE و FCC شهادة. |
MTBF | > 50000H | |
MTTR | <30min في | |
OS | كل ويندوز، لينكس، ويونيكس، ماك OSX، Vxworks، الروبوت، (U-كوس - وأكد أن). | |
تفاصيل التعبئة | كل وحدة إلى مربع البني مناسبة، وصناديق البني مناسبة لمعايير التصدير كارتون. |
صور الفعلية:
اتصل شخص: Mr. Henry Chen
الهاتف :: +86-755-89230460
الفاكس: +86-755-89312576